Principal

Principal Daiva Marozienė
E-mail daiva.maroziene@dachas.lt
Tel. Nr.: +370 4 641 0955, +370 6 720 1526
Darbo grafikas 2026–2027 m. m.
Suderinta su Klaipėdos miesto meru Arvydu Vaitkumi
| Weekday | Pagrindinis darbas | Papildomas darbas | Lunch break |
|---|---|---|---|
| Monday | 07.00–16.00 (iš viso 8,5 val.) | 11.30–12.00 | |
| Tuesday | 07.00–17.30 (iš viso 10 val.) | 11.30–12.00 | |
| Wednesday | 07.00–16.00 (iš viso 8,5 val.) | 11.30–12.00 | |
| Thursday | 07.00–16.30 (iš viso 9 val.) | 11.30–12.00 | |
| Friday | 07.00–11.00 (remote) (iš viso 4 val.) | – | |
| Iš viso: 40 val. | Iš viso: 0 val. | Iš viso: 40 val. |
Įstaigos vadovui dirbant nuotoliniu būdu, susisiekti galima tel. nr. +370 6 720 1526 el. paštas daiva.maroziene@dachas.lt, darbovietėje – atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Žilinskienė, tel., +370 6 720 1542 el. paštas vaida.zilinskiene@dachas.lt.
Principal's assistants
Reda Bardauskienė, Principal's Assistant
E-mail reda.bardauskiene@dachas.lt
Phone Number +370 6 720 1853
Job functions of Principal's Assistant
| Weekday | Working hours | Lunch break |
|---|---|---|
| Monday | 07.30–11.00 11.30–16.00 | 11.00–11.30 |
| Tuesday | 07.30–11.00 11.30–17.00 | 11.00–11.30 |
| Wednesday | 07.30–11.00 11.30–16.00 | 11.00–11.30 |
| Thursday | 07.30–11.00 11.30–16.00 | 11.00–11.30 |
| Friday | 07.30–11.00 11.30–15.00 | 11.00–11.30 |
Vaida Žilinskienė, Principal's Assistant
E-mail vaida.zilinskiene@dachas.lt
Phone Number +370 6 720 1542
Job functions of Principal's Assistant
| Weekday | Working hours | Lunch break |
|---|---|---|
| Monday | 07.15–12.15 12.45–17.00 | 12.15–12.45 |
| Tuesday | 07.15–12.00 12.30–17.00 | 12.00–12.30 |
| Wednesday | 07.15–12.00 12.30–15.30 | 12.00–12.30 |
| Thursday | 07.15–11.15 11.45–16.30 | 11.15–11.45 |
| Friday | 07.15–12:15 (remote) | – |
Orinta Adomavičiūtė, Principal's Assistant
E-mail orinta.adomaviciute@dachas.lt
Phone Number +370 6 720 1489
Pavaduotojos Orintos Adomavičiūtės pareigybės funkcijos
| Weekday | Working hours | Lunch break |
|---|---|---|
| Monday | 07.30–12.00 12.30–16.20 | 12.00–12.30 |
| Tuesday | 07.30–12.00 12.30–16.50 | 12.00–12.30 |
| Wednesday | 07.30–12.00 12.30–15.50 | 12.00–12.30 |
| Thursday | 07.30–12.00 12.30–16.00 | 12.00–12.30 |
| Friday | 07.30–12.00 12.30–15.00 | 12.00–12.30 |
Regina Dautarienė, Facility Manager
E-mail ukvedys@dachas.lt
Tel. Nr.: +370 6 721 7369
| Weekday | Working hours | Lunch break |
|---|---|---|
| Monday | 09.00–12.00 13:00–18:00 | 12.00–13.00 |
| Tuesday | 09.00–12.00 13:00–18:00 | 12.00–13.00 |
| Wednesday | 09.00–12.00 13:00–18:00 | 12.00–13.00 |
| Thursday | 09.00–12.00 13:00–18:00 | 12.00–13.00 |
| Friday | 09.00–12.00 13:00–18:00 | 12.00–13.00 |
